- お問い合わせ
- 管理番号:入庫予定
- 八女本社
ワイド!6.2mボディ!リヤエアサス!跳ね上げゲート!
入庫予定
| 車両情報 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 日野 | 令和 5年 8月 | 2PG-FE2ACG | アルミウィング | FE2AC-103109-A | 13,927km | 240PS/177KW | M/T 6速 | エアー | 長:6,300mm 幅:2,390mm 高:2,430mm 門高:2,290mm |
| 車両情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 日野 | 令和 5年 8月 | 2PG-FE2ACG | アルミウィング | FE2AC-103109-A |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 13,927km | 240PS/177KW | M/T 6速 | エアー | 長:6,300mm 幅:2,390mm 高:2,430mm 門高:2,290mm |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ |
|
| ギア抜け | ◎ |
|
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W(運転席) | ◎ | |
| P/W(助手席) | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ◎ |
カラー
|
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ◎ |
2.0
|
| タコグラフ | ◎ |
アナログ
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | / |
木材
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | ◎ | |
| ヘッドライト | ◎ |
LED
|
| ウィンカー | ◎ |
|
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | 〇 | メッキカバー付き、ヒーター付き、左カバー擦れ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ◎ |
リヤエアサス
|
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | ◎ | |
| 燃料タンク | ◎ |
スチール
200L
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | / |
| 特記事項 | エンジンキー3本(メイン2スペア1)、オートクルーズ バッテリーサイズ:145F51x2 |
|---|---|
| 記録簿 | 有(R6/10) |
| 上物仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| アルミウイング | トランテックス | 「W124J02」 | 令和 5年 |
| 【備考】リヤ跳ね上げ扉、ウイング操作スイッチ前後に有り、ラッシングレール2段、LED庫内灯3列、引き出しフック5対、庫内キズ汚れあり、右側樹脂工具箱 | |||
| パワーゲート/跳ね上げゲート | トランテックス | TRAM10-1475「S2304006005」 | |
| 【備考】最大昇降質量:1000kg、全長1550mm、全幅2420mm、有効幅2280mm、キャスターストッパー迄1320mm、庫内リモコン、ラジコン | |||
| 【備考】 | |||
| タイヤ残量 | |||
|---|---|---|---|
| 単位:mm | |||
8 |
8 |
||
- |
- |
||
8 |
8 |
7 |
8 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
9 |
- |
|
| タイヤサイズ | |||
|---|---|---|---|
265/70R19.5 |
265/70R19.5 |
||
― |
― |
||
265/70R19.5 |
265/70R19.5 |
265/70R19.5 |
265/70R19.5 |
― |
― |
― |
― |
スペア |
265/70R19.5 |
― |
|
素材:スチール |
備考: |
||
| 外装状態 | |||
|---|---|---|---|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |