- お問い合わせ
- 管理番号:0537097
- 福岡支店
標準ロング!内高2.4m!A/T車!
商談中11月21日~11月26日
| 車両情報 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 日野 | 令和 1年 6月 | TPG-XZC655M | ドライバン | XZC655-0005349 | 78,046km | 136PS/100KW | A/T 6速 | バキューム | 長:4,510mm 幅:1,770mm 高:2,410mm 門高:2,360mm |
| 車両情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 日野 | 令和 1年 6月 | TPG-XZC655M | ドライバン | XZC655-0005349 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 78,046km | 136PS/100KW | A/T 6速 | バキューム | 長:4,510mm 幅:1,770mm 高:2,410mm 門高:2,360mm |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ |
|
| ギア抜け | ◎ |
|
| クラッチ | / | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W(運転席) | ◎ | |
| P/W(助手席) | ◎ | |
| 坂道発進装置 | / | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | 〇 | アンテナ欠損 |
| バックカメラ | ◎ |
カラー
|
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ◎ |
2.0
|
| タコグラフ | △ |
デジタル
電源入らない |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | / |
木材
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 〇 |
タバコ穴
、
汚れ
|
| ヘッドライト | ◎ |
ハロゲン
|
| ウィンカー | ◎ |
|
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | 〇 | 左カバー擦れ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | / | |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | 〇 |
擦れ
|
| 燃料タンク | ◎ |
スチール
100L
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | / |
| 特記事項 | エンジンキー1本、ボデーキー1本、ルーフラック |
|---|---|
| 記録簿 | 有(R2/2~R4/5) |
| 上物仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| ドライバン | 日本フルハーフ | DLK「T2GG029」 | 令和 1年4月 |
| 【備考】庫内左右フック掛けバー6段、LED庫内灯4ケ、庫内キズ汚れ有り、荷箱上部四隅ソナー、左側PP工具箱 | |||
| 【備考】 | |||
| 【備考】 | |||
| タイヤ残量 | |||
|---|---|---|---|
| 単位:mm | |||
5 |
4 |
||
- |
- |
||
4 |
5 |
4 |
3 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
4 |
- |
|
| タイヤサイズ | |||
|---|---|---|---|
205/70R16 |
205/70R16 |
||
― |
― |
||
205/70R16 |
205/70R16 |
205/70R16 |
205/70R16 |
― |
― |
― |
― |
スペア |
205/70R16 |
― |
|
素材:スチール |
備考: |
||
| 外装状態 | |||
|---|---|---|---|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 無 |