- お問い合わせ
- 管理番号:0637114
- 埼玉支店
新明和製!3t4ナンバー仕様!コボレーン付き!AT車!
商談中07月30日~08月01日
車両情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
いすゞ | 令和 1年 8月 | TPG-NKR85AD | ダンプ | NKR85-7085790 | 35,613km | 150PS/110KW | A/T スムーサー 6速 | バキューム | 長:3,050mm 幅:1,600mm 高:370mm 門高:mm |
車両情報 | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
いすゞ | 令和 1年 8月 | TPG-NKR85AD | ダンプ | NKR85-7085790 |
走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
35,613km | 150PS/110KW | A/T スムーサー 6速 | バキューム | 長:3,050mm 幅:1,600mm 高:370mm 門高:mm |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | ◎ | |
オイル混入 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
水混入 | ◎ | |
水漏れ | ◎ | |
燃料漏れ | ◎ | |
排気 | ◎ | |
マフラー | ◎ | |
ターボ | ◎ | |
冷却水吹返 | ◎ |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
ギア鳴き | ◎ |
|
ギア抜け | ◎ |
|
クラッチ | / | |
異音 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
リターダ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
エアコン | ◎ | |
スターター | ◎ | |
オルタネーター | ◎ | |
P/W(運転席) | ◎ | |
P/W(助手席) | ◎ | |
坂道発進装置 | / | |
異常ランプ | ◎ | |
オーディオ | ◎ | |
バックカメラ | / | |
電格ミラー | / | |
ETC | △ |
標準
電源入らず |
タコグラフ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
床材質 | / |
鉄板
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
シート | 〇 |
擦れ
、
汚れ
|
ヘッドライト | ◎ |
ハロゲン
|
ウィンカー | ◎ |
|
ワイパー | ◎ | |
ミラー | ◎ |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
リーフサス | ◎ | |
エアサス | / | |
パワステ | ◎ | |
ハンドル | 〇 |
擦れ
|
燃料タンク | ◎ |
スチール
75L |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
デフロック | / |
特記事項 | キャブ内キズ・汚れ。キャブルーフ凹み。リヤ左右フェンダー曲がり。 エンジンキー1本(スペア無し)。 |
---|---|
記録簿 | 無() |
上物仕様 | |||
---|---|---|---|
上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
ダンプ | 新明和工業 | DR2-0110SY「S00674060」 | 令和 1年 |
【備考】手動式コボレーン付き。リヤゲートロックピン付き。前立て曲がり。 | |||
【備考】 | |||
【備考】 |
タイヤ残量 | |||
---|---|---|---|
単位:mm | |||
11 |
11 |
||
- |
- |
||
11 |
11 |
11 |
11 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
7 |
- |
タイヤサイズ | |||
---|---|---|---|
195/85R16 |
195/85R16 |
||
― |
― |
||
195/85R16 |
195/85R16 |
195/85R16 |
195/85R16 |
― |
― |
― |
― |
スペア |
195/85R16 |
― |
|
素材:スチール |
備考: |
外装状態 | |||
---|---|---|---|
キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |