- お問い合わせ
- 管理番号:0937091
- 埼玉支店
4軸!スタンバイ付き!左サイドドア!ジョロダー!格納ゲート付き!
商談中11月20日~11月25日
| 車両情報 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 三菱ふそう | 令和 7年 4月 | 2PG-FS84HZ | 冷凍バン | FS84HZ-500525 | 483km | 394PS/290KW | A/T シフトパイロット 12速 | エアー | 長:9,350mm 幅:2,270mm 高:2,450mm 門高:2,430mm |
| 車両情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 三菱ふそう | 令和 7年 4月 | 2PG-FS84HZ | 冷凍バン | FS84HZ-500525 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 483km | 394PS/290KW | A/T シフトパイロット 12速 | エアー | 長:9,350mm 幅:2,270mm 高:2,450mm 門高:2,430mm |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ |
|
| ギア抜け | ◎ |
|
| クラッチ | / | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W(運転席) | ◎ | |
| P/W(助手席) | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ◎ |
カラー
|
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ◎ |
2.0
|
| タコグラフ | ◎ |
デジタル
純正品 |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | / |
アルミ
縞板 |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | ◎ | |
| ヘッドライト | ◎ |
HID
|
| ウィンカー | ◎ |
|
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ◎ |
リヤエアサス
|
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | ◎ | |
| 燃料タンク | ◎ |
スチール
300L 300L
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ◎ |
| 特記事項 | アイドリングストップ付。 スマートキー2個、ボデーキー2本、ジョロダー収納箱鍵2本。 |
|---|---|
| 記録簿 | 無() |
| 上物仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 冷凍バン | 東プレ | 「F242419」 | 令和 7年3月 |
| 【備考】断熱材:サイド75mm、リヤ75mm。ラッシングレール2段。左サイド扉観音式。ジョロダーレール4例(埋木付)。 庫内灯6ケ。水抜き穴前後2対。ラッシングベルト2ケ。ジョロダー2ケ。ラッシングバー2ケ。 | |||
| 冷凍機/直結(スタンバイ付) | 東プレ | XV92LSE-X/X「F242419」 | |
| 【備考】【外気温41℃】 -30℃設定 +25.5℃ → +2.0℃ 1h 確認。 稼動時間2h。 スタンバイケーブル付。 | |||
| 格納ゲート | 極東開発工業 | CG1002M-B3MRA2「25T028818N」 | 令和 7年 |
| 【備考】PG寸法:全長1570mm、全幅2290mm、有効長1270mm、有効幅2210mm。最大荷重1000kg。 ラジコン付。庫内リモコン付。 | |||
| タイヤ残量 | |||
|---|---|---|---|
| 単位:mm | |||
14 |
14 |
||
14 |
14 |
||
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
スペア |
14 |
- |
|
| タイヤサイズ | |||
|---|---|---|---|
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
||
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
||
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
スペア |
245/70R19.5 |
― |
|
素材:スチール |
備考: |
||
| 外装状態 | |||
|---|---|---|---|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 無 |