- お問い合わせ
- 管理番号:0837018
- 埼玉支店
ワイド!6.2m!PTO付!積載6.3t!
NEW
車両情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
いすゞ | 平成30年 8月 | 2RG-FSR90S2 | 平ボディ | FSR90-7008711 | 52,923km | 210PS/154KW | M/T 6速 | エアー | 長:6,200mm 幅:2,360mm 高:400mm 門高:mm |
車両情報 | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
いすゞ | 平成30年 8月 | 2RG-FSR90S2 | 平ボディ | FSR90-7008711 |
走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
52,923km | 210PS/154KW | M/T 6速 | エアー | 長:6,200mm 幅:2,360mm 高:400mm 門高:mm |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | ◎ | |
オイル混入 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
水混入 | ◎ | |
水漏れ | ◎ | |
燃料漏れ | ◎ | |
排気 | ◎ | |
マフラー | ◎ | |
ターボ | ◎ | |
冷却水吹返 | ◎ |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
ギア鳴き | ◎ |
|
ギア抜け | ◎ |
|
クラッチ | ◎ | |
異音 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
リターダ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
エアコン | ◎ | |
スターター | ◎ | |
オルタネーター | ◎ | |
P/W(運転席) | ◎ | |
P/W(助手席) | ◎ | |
坂道発進装置 | △ |
解除しない
初期設定できない |
異常ランプ | ◎ | |
オーディオ | ◎ | |
バックカメラ | / | |
電格ミラー | ◎ | |
ETC | ◎ |
標準
|
タコグラフ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
床材質 | / |
木材
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
シート | 〇 |
擦れ
、
汚れ
|
ヘッドライト | ◎ |
HID
|
ウィンカー | ◎ |
|
ワイパー | ◎ | |
ミラー | △ | アンダーミラー取付割れ |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
リーフサス | ◎ | |
エアサス | / | |
パワステ | ◎ | |
ハンドル | 〇 |
擦れ
|
燃料タンク | ◎ |
スチール
100L
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
デフロック | / |
特記事項 | キャブ内キズ汚れ。アイドリングストップ付。トランスミッションPTO 付。 エンジンキー2本(内キーレス1本) |
---|---|
記録簿 | 有(R6/7~R7/1) |
上物仕様 | |||
---|---|---|---|
上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
パブコ | 2252 | 平成30年 | |
【備考】※コーションプレート切れ。アオリロープ穴3対。クロスメンバー錆。 | |||
【備考】 | |||
【備考】 |
タイヤ残量 | |||
---|---|---|---|
単位:mm | |||
10 |
11 |
||
- |
- |
||
12 |
12 |
13 |
13 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
15 |
- |
タイヤサイズ | |||
---|---|---|---|
245/80R17.5 |
245/80R17.5 |
||
― |
― |
||
245/80R17.5 |
245/80R17.5 |
245/80R17.5 |
245/80R17.5 |
― |
― |
― |
― |
スペア |
245/80R17.5 |
― |
|
素材:スチール |
備考: |
外装状態 | |||
---|---|---|---|
キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
有 | 確認済 | 小 | 点傷有 |