- お問い合わせ
- 管理番号:0837064
- 埼玉支店
ワイドロング!左サイドドア!跳ね上げゲート付き!4WD!内髙2.34m!
商談中11月21日~11月26日
| 車両情報 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| いすゞ | 平成30年 9月 | TKG-NPS85AN | ドライバン | NPS85-7005046 | 98,813km | 150PS/110KW | M/T 5速 | バキューム | 長:4,490mm 幅:2,080mm 高:2,340mm 門高:2,270mm |
| 車両情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| いすゞ | 平成30年 9月 | TKG-NPS85AN | ドライバン | NPS85-7005046 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 98,813km | 150PS/110KW | M/T 5速 | バキューム | 長:4,490mm 幅:2,080mm 高:2,340mm 門高:2,270mm |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ |
|
| ギア抜け | ◎ |
|
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W(運転席) | ◎ | |
| P/W(助手席) | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ |
ナビ付き
|
| バックカメラ | ◎ |
カラー
|
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ◎ |
標準
|
| タコグラフ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | / |
木材
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 〇 |
擦れ
、
汚れ
|
| ヘッドライト | ◎ |
ハロゲン
|
| ウィンカー | ◎ |
|
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | / | |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | 〇 |
擦れ
|
| 燃料タンク | ◎ |
スチール
100L
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | / |
| 特記事項 | フルタイム4WD。キャブ内キズ、汚れ。キャブチルト時重い。 エンジンキー2本(内、キーレス付1本)。ボディーキー4本。 |
|---|---|
| 記録簿 | 有(R4/3~R7/2) |
| 上物仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| ドライバン | パブコ | 「866G9825」 | 平成30年 |
| 【備考】ラッシングレール2段。90度ストッパー。左サイド扉スライド式。ベンチレーター前後1対(前カバー割れ有り)。庫内灯2ケ。 リヤ水切り左側ヘコミ。 | |||
| パワーゲート/跳ね上げゲート | パブコ | PRAM101455N「S9050381」 | |
| 【備考】PG寸法:全長1555㎜。全幅2100㎜。有効長1315㎜。有効幅2030㎜。最大荷重1000kg。庫内リモコン付き。 | |||
| 【備考】 | |||
| タイヤ残量 | |||
|---|---|---|---|
| 単位:mm | |||
9 |
9 |
||
- |
- |
||
9 |
9 |
9 |
9 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
10 |
- |
|
| タイヤサイズ | |||
|---|---|---|---|
225/70R16 |
225/70R16 |
||
― |
― |
||
225/70R16 |
225/70R16 |
225/70R16 |
225/70R16 |
― |
― |
― |
― |
スペア |
225/70R16 |
― |
|
素材:スチール |
備考: |
||
| 外装状態 | |||
|---|---|---|---|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 中 | 点傷有 |