- お問い合わせ
- 管理番号:0837127
- 八女本社
ワイド!9.4mボディ!実走行!積載5.6t!
NEW
車両情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
日野 | 平成17年 6月 | KS-FJ7JSFA | 平ボディ | FJ7JSF-10025 | 193,703km | 225PS/165KW | M/T 6速 | エアー | 長:9,400mm 幅:2,330mm 高:2,470mm 門高:2,500mm |
車両情報 | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
日野 | 平成17年 6月 | KS-FJ7JSFA | 平ボディ | FJ7JSF-10025 |
走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
193,703km | 225PS/165KW | M/T 6速 | エアー | 長:9,400mm 幅:2,330mm 高:2,470mm 門高:2,500mm |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | ◎ | |
オイル混入 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
水混入 | ◎ | |
水漏れ | ◎ | |
燃料漏れ | ◎ | |
排気 | ◎ | |
マフラー | ◎ | |
ターボ | ◎ | |
冷却水吹返 | ◎ |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
ギア鳴き | ◎ |
|
ギア抜け | ◎ |
|
クラッチ | ◎ | |
異音 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
リターダ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
エアコン | ◎ | |
スターター | ◎ | |
オルタネーター | ◎ | |
P/W(運転席) | ◎ | |
P/W(助手席) | ◎ | |
坂道発進装置 | ◎ | |
異常ランプ | ◎ | |
オーディオ | 〇 | 一部ボタン操作不能 |
バックカメラ | / | |
電格ミラー | ◎ | |
ETC | / | |
タコグラフ | ◎ |
アナログ
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
床材質 | / |
鉄板
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
シート | 〇 |
へたり
、
タバコ穴
、
汚れ
|
ヘッドライト | ◎ |
ハロゲン
|
ウィンカー | ◎ |
|
ワイパー | 〇 | 右アームガタ |
ミラー | 〇 | 右ミラーキャップ欠、左ミラーキャップ割れ、左右カバー擦れ |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
リーフサス | ◎ | |
エアサス | / | |
パワステ | ◎ | |
ハンドル | 〇 |
擦れ
|
燃料タンク | ◎ |
スチール
200L
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
デフロック | / |
特記事項 | エンジンキー2本、助手席灰皿蓋欠損 |
---|---|
記録簿 | 有(H18/5~R7/2) |
上物仕様 | |||
---|---|---|---|
上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
アルミ平 | 喜多村製作所 | 「6K 4723」 | 平成17年6月 |
【備考】アオリ7方開、ロープフック左右21対、前立て作業灯2ケ、前立てシート載せ、パイプステーキ、片開き開閉式センター部パイプステーキ、右側ステンレス工具箱、床キズ・汚れ有り | |||
【備考】 | |||
【備考】 |
タイヤ残量 | |||
---|---|---|---|
単位:mm | |||
9 |
7 |
||
- |
- |
||
9 |
11 |
12 |
9 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
2 |
- |
タイヤサイズ | |||
---|---|---|---|
265/70R19.5 |
265/70R19.5 |
||
― |
― |
||
265/70R19.5 |
265/70R19.5 |
265/70R19.5 |
265/70R19.5 |
― |
― |
― |
― |
スペア |
265/70R19.5 |
― |
|
素材:スチール |
備考: |
外装状態 | |||
---|---|---|---|
キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |