- お問い合わせ
- 管理番号:0837036
- 埼玉支店
ワイド!6.2mボディー!アルミ煽り!
NEW
車両情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
いすゞ | 平成29年 6月 | TKG-FRR90S1 | アルミ平 | FRR90-7112643 | 141,843km | 190PS/140KW | M/T 6速 | エアー | 長:6,220mm 幅:2,360mm 高:700mm 門高:mm |
車両情報 | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
いすゞ | 平成29年 6月 | TKG-FRR90S1 | アルミ平 | FRR90-7112643 |
走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
141,843km | 190PS/140KW | M/T 6速 | エアー | 長:6,220mm 幅:2,360mm 高:700mm 門高:mm |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | ◎ | |
オイル混入 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
水混入 | ◎ | |
水漏れ | ◎ | |
燃料漏れ | ◎ | |
排気 | ◎ | |
マフラー | ◎ | |
ターボ | ◎ | |
冷却水吹返 | ◎ |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
ギア鳴き | ◎ |
|
ギア抜け | ◎ |
|
クラッチ | ◎ | |
異音 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
リターダ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
エアコン | ◎ | |
スターター | ◎ | |
オルタネーター | ◎ | |
P/W(運転席) | ◎ | |
P/W(助手席) | ◎ | |
坂道発進装置 | / | |
異常ランプ | ◎ | |
オーディオ | ◎ | |
バックカメラ | / | |
電格ミラー | ◎ | |
ETC | ◎ |
標準
|
タコグラフ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
床材質 | / |
木材
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
シート | 〇 |
擦れ
、
汚れ
|
ヘッドライト | ◎ | |
ウィンカー | ◎ |
|
ワイパー | ◎ | |
ミラー | ◎ |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
リーフサス | ◎ | |
エアサス | / | |
パワステ | ◎ | |
ハンドル | 〇 |
擦れ
|
燃料タンク | ◎ |
スチール
100L
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
デフロック | / |
特記事項 | キャブ内キズ・汚れ。左ピラー修復跡。 エンジンキー1本(キーレス付、作動不良)スペア無し。 |
---|---|
記録簿 | 有(R6/9) |
上物仕様 | |||
---|---|---|---|
上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
アルミ平 | パブコ | 「1731 5」 | 平成29年 |
【備考】引き出しフック4対。前立て鉄板剥がれ。前立て曲がり。左サイドバンパー曲がり。 | |||
【備考】 | |||
【備考】 |
タイヤ残量 | |||
---|---|---|---|
単位:mm | |||
6 |
5 |
||
- |
- |
||
6 |
6 |
5 |
5 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
13 |
- |
タイヤサイズ | |||
---|---|---|---|
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
||
― |
― |
||
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
― |
― |
― |
― |
スペア |
225/80R17.5 |
― |
|
素材:スチール |
備考: |
外装状態 | |||
---|---|---|---|
キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
有 | 確認済 | 小 | 点傷有 |