- お問い合わせ
- 管理番号:0837053
- 八女本社
ワイド!低温スタンバイ!左サイドドア!格納ゲート!
NEW
車両情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
いすゞ | 平成30年 7月 | 2PG-FRR90S2 | 冷凍バン | FRR90-7130007 | 76,894km | 210PS/154KW | M/T 6速 | エアー | 長:6,450mm 幅:2,290mm 高:1,960mm 門高:1,950mm |
車両情報 | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
いすゞ | 平成30年 7月 | 2PG-FRR90S2 | 冷凍バン | FRR90-7130007 |
走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
76,894km | 210PS/154KW | M/T 6速 | エアー | 長:6,450mm 幅:2,290mm 高:1,960mm 門高:1,950mm |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | ◎ | |
オイル混入 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
水混入 | ◎ | |
水漏れ | ◎ | |
燃料漏れ | ◎ | |
排気 | ◎ | |
マフラー | ◎ | |
ターボ | ◎ | |
冷却水吹返 | ◎ |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
ギア鳴き | ◎ |
|
ギア抜け | ◎ |
|
クラッチ | ◎ | |
異音 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
リターダ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
エアコン | ◎ | |
スターター | ◎ | |
オルタネーター | ◎ | |
P/W(運転席) | ◎ | |
P/W(助手席) | ◎ | |
坂道発進装置 | ◎ | |
異常ランプ | ◎ | |
オーディオ | ◎ |
ナビ付き
|
バックカメラ | ◎ |
カラー
|
電格ミラー | ◎ | |
ETC | ◎ |
標準
|
タコグラフ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
床材質 | / |
アルミ
縞板 |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
シート | 〇 |
擦れ
|
ヘッドライト | ◎ |
ハロゲン
|
ウィンカー | ◎ |
|
ワイパー | ◎ | |
ミラー | 〇 | 左右カバー擦れ |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
リーフサス | ◎ | |
エアサス | / | |
パワステ | 〇 | リザーバタンクキャップひび(フルード濁り無し) |
ハンドル | ◎ | |
燃料タンク | ◎ |
スチール
100L
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | ◎ | |
オイル漏れ | 〇 |
ブリーザー
汚れ |
デフロック | / |
特記事項 | ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、ボデーキー2本、サイドリフレクター欠損箇所有り |
---|---|
記録簿 | 無() |
上物仕様 | |||
---|---|---|---|
上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
冷凍バン | 東プレ | 「F186046」 | 平成30年6月 |
【備考】ラッシングレール2段、エアリブ、パラティナガイド、LED庫内灯3ケ、水抜き穴前後4ヶ所、左側片開き式サイドドア、R観音90度ストッパー、断熱材厚みリヤ100mmサイド75mm、保冷カーテン、庫内キズ汚れ有り、エアリブ破損箇所有り、右側工具箱 | |||
冷凍機/直結(スタンバイ付) | 東プレ | XV72LSC-U「F186046」 | |
【備考】2室仕様、-30℃設定、1時間運転36℃→5℃確認。累積稼動時間3437h、スタンバイコード2本付き | |||
格納ゲート | 新明和工業 | RAK10-6485D「S90402867」 | 平成30年4月 |
【備考】全長1550mm、全幅2340mm、キャスターストッパー迄1390mm、有効幅2210mm、最大昇降質量1000kg。ラジコン、庫内リモコ、プラットホーム損傷箇所有り |
タイヤ残量 | |||
---|---|---|---|
単位:mm | |||
4 |
3 |
||
- |
- |
||
6 |
7 |
7 |
6 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
7 |
- |
タイヤサイズ | |||
---|---|---|---|
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
||
― |
― |
||
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
― |
― |
― |
― |
スペア |
225/80R17.5 |
― |
|
素材:スチール |
備考: |
外装状態 | |||
---|---|---|---|
キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |