- お問い合わせ
- 管理番号:0837010
- 埼玉支店
ワイド!低温スタンバイ!加温装置付き!左サイドドア!跳ね上げゲート付き!
商談中11月21日~11月26日
| 車両情報 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| いすゞ | 平成28年 7月 | TKG-FRR90S2 | 冷凍バン | FRR90-7096361 | 120,790km | 210PS/154KW | M/T 6速 | エアー | 長:6,160mm 幅:2,300mm 高:1,970mm 門高:1,960mm |
| 車両情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| いすゞ | 平成28年 7月 | TKG-FRR90S2 | 冷凍バン | FRR90-7096361 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 120,790km | 210PS/154KW | M/T 6速 | エアー | 長:6,160mm 幅:2,300mm 高:1,970mm 門高:1,960mm |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ |
|
| ギア抜け | ◎ |
|
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | 〇 | アイドリング時カタカタ音 |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W(運転席) | ◎ | |
| P/W(助手席) | ◎ | |
| 坂道発進装置 | / | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ |
ナビ付き
|
| バックカメラ | ◎ |
カラー
|
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ◎ |
標準
|
| タコグラフ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | / |
アルミ
縞板 |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 〇 |
擦れ
、
汚れ
|
| ヘッドライト | ◎ |
ハロゲン
|
| ウィンカー | ◎ |
|
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | / | |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | 〇 |
擦れ
|
| 燃料タンク | ◎ |
スチール
100L
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | / |
| 特記事項 | キャブ内キズ汚れ。左ピラー凹みサビ。リヤバンパー割れ。キャブルーフ凹み。 エンジンキー1本(キーレス付)、ボディキー5本。 |
|---|---|
| 記録簿 | 有(R4/9~R7/3) |
| 上物仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 冷凍バン | 東プレ | F163909 | 平成28年6月 |
| 【備考】断熱材:サイド75mm、リヤ100mm。ラッシングレール2段。左サイド扉片開き式。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。 庫内灯3ケ。左サイドバンパー曲がり。左右カンノン扉枠下側割れ。 | |||
| 冷凍機/直結(スタンバイ付) | 東プレ | XV72LSC-U「F163909」 | |
| 【備考】【外気温+35℃】-30℃設定 +26.0℃ → +2.5℃ 1h 確認。 加温装置付。稼働時間2108h。スタンバイケーブル付。 | |||
| 跳ね上げゲート | 極東開発工業 | G31002C-B3MRA2「16T051134N」 | 平成28年 |
| 【備考】PG寸法:全長1550mm、全幅2345mm、有効長1290mm、有効幅2210mm。 ラジコン付。庫内リモコン付。最大荷重1000kg。 | |||
| タイヤ残量 | |||
|---|---|---|---|
| 単位:mm | |||
12 |
12 |
||
- |
- |
||
12 |
12 |
12 |
12 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
13 |
- |
|
| タイヤサイズ | |||
|---|---|---|---|
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
||
― |
― |
||
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
― |
― |
― |
― |
スペア |
225/80R17.5 |
― |
|
素材:アルミ |
備考: |
||
| 外装状態 | |||
|---|---|---|---|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 中 | 点傷有 |