- お問い合わせ
- 管理番号:0837063
- 埼玉支店
ワイド!低温スタンバイ!左サイドドア!跳ね上げゲート付き!加温装置付き!
商談中11月21日~11月26日
| 車両情報 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| いすゞ | 平成30年 9月 | 2PG-FRR90S2 | 冷凍バン | FRR90-7130038 | 47,367km | 210PS/154KW | M/T 6速 | エアー | 長:6,180mm 幅:2,310mm 高:1,960mm 門高:1,950mm |
| 車両情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| いすゞ | 平成30年 9月 | 2PG-FRR90S2 | 冷凍バン | FRR90-7130038 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 47,367km | 210PS/154KW | M/T 6速 | エアー | 長:6,180mm 幅:2,310mm 高:1,960mm 門高:1,950mm |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ |
|
| ギア抜け | ◎ |
|
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W(運転席) | ◎ | |
| P/W(助手席) | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ |
ナビ付き
|
| バックカメラ | ◎ |
カラー
|
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ◎ |
標準
|
| タコグラフ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | / |
アルミ
縞板 |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 〇 |
擦れ
、
汚れ
|
| ヘッドライト | ◎ |
ハロゲン
|
| ウィンカー | ◎ |
|
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | 〇 | 左サイドミラーキャップ欠品 |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | / | |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | 〇 |
擦れ
|
| 燃料タンク | ◎ |
スチール
200L
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | / |
| 特記事項 | キャブ内キズ、汚れ。キャブルーフへこみ(小)。 エンジンキー1本(内、キーレス付き1本)。ボディーキー2本。 |
|---|---|
| 記録簿 | 有(R6/8) |
| 上物仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 冷凍バン | 東プレ | 「F186057」 | 平成30年7月 |
| 【備考】断熱:リヤ100㎜。サイド75㎜。前後水抜き穴2対。ラッシングレール2段。左サイド扉片開式。90度ストッパー。庫内灯3ケ。 観音扉左内張り穴あき。 | |||
| 冷凍機/直結(スタンバイ付) | 東プレ | XV72LSCN20-U「F186057」 | |
| 【備考】-30℃設定 +10.5℃ → -4.5℃ (1h)確認。稼働時間1268h。加温装置付き。スタンバイコード付き。 | |||
| 跳ね上げゲート | 極東開発工業 | G31002D-B3MRA2「18T061080N」 | 平成30年 |
| 【備考】PG寸法:全長1555㎜。全幅2345㎜。有効長1290㎜。有効幅2210㎜。最大荷重1000kg。庫内リモコン、ラジコン付き。 | |||
| タイヤ残量 | |||
|---|---|---|---|
| 単位:mm | |||
12 |
12 |
||
- |
- |
||
12 |
12 |
12 |
12 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
13 |
- |
|
| タイヤサイズ | |||
|---|---|---|---|
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
||
― |
― |
||
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
― |
― |
― |
― |
スペア |
225/80R17.5 |
― |
|
素材:スチール |
備考: |
||
| 外装状態 | |||
|---|---|---|---|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | 点傷有 |