- お問い合わせ
- 管理番号:0837115
- 福岡支店
ワイド!6.1㎥!巻き込み式!AT!
商談中08月08日~08月18日
車両情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
日野 | 平成30年 7月 | TPG-XZU702M | 塵芥車 | XZU702-0001142 | 160,824km | 136PS/100KW | A/T 6速 | バキューム | 長:mm 幅:mm 高:mm 門高:mm |
車両情報 | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
日野 | 平成30年 7月 | TPG-XZU702M | 塵芥車 | XZU702-0001142 |
走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
160,824km | 136PS/100KW | A/T 6速 | バキューム | 長:mm 幅:mm 高:mm 門高:mm |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | ◎ | |
オイル混入 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
水混入 | ◎ | |
水漏れ | ◎ | |
燃料漏れ | ◎ | |
排気 | ◎ | |
マフラー | ◎ | |
ターボ | ◎ | |
冷却水吹返 | ◎ |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
ギア鳴き | ◎ |
|
ギア抜け | ◎ |
|
クラッチ | / | |
異音 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
リターダ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
エアコン | ◎ | |
スターター | ◎ | |
オルタネーター | ◎ | |
P/W(運転席) | ◎ | |
P/W(助手席) | ◎ | |
坂道発進装置 | / | |
異常ランプ | ◎ | |
オーディオ | ◎ | |
バックカメラ | ◎ |
カラー
|
電格ミラー | ◎ | |
ETC | / | |
タコグラフ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
床材質 | / |
鉄板
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
シート | 〇 |
破れ
、
へたり
、
擦れ
カバー付 |
ヘッドライト | ◎ |
HID
|
ウィンカー | 〇 |
右ドアウィンカーシーラー留め。 |
ワイパー | ◎ | |
ミラー | 〇 | 左右ミラーカバー擦れ。 |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
リーフサス | ◎ | |
エアサス | / | |
パワステ | ◎ | |
ハンドル | ◎ | |
燃料タンク | ◎ |
スチール
70L |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
デフロック | / |
特記事項 | エンジンキー3本、突入防止装置左キャップ欠品。 |
---|---|
記録簿 | 無() |
上物仕様 | |||
---|---|---|---|
上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
塵芥車 | 新明和工業 | GR063-1634S2「H905460161」 | 平成30年 |
【備考】荷箱型式R061−16302、容積6.1立米、積載荷重中心位置1.325,回転式、ダンプ排出、汚水タンク、作業灯左側1ケ、右側2ケ。 | |||
【備考】 | |||
【備考】 |
タイヤ残量 | |||
---|---|---|---|
単位:mm | |||
4 |
3 |
||
- |
- |
||
1 |
2 |
1 |
0 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
0 |
- |
タイヤサイズ | |||
---|---|---|---|
215/70R17.5 |
215/70R17.5 |
||
― |
― |
||
215/70R17.5 |
215/70R17.5 |
215/70R17.5 |
215/70R17.5 |
― |
― |
― |
― |
スペア |
215/70R17.5 |
― |
|
素材:スチール |
備考: |
外装状態 | |||
---|---|---|---|
キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |