- お問い合わせ
- 管理番号:0837091
- 京都支店
標準ロング!左サイドドア!
NEW
車両情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
日野 | 令和 6年12月 | 2KG-XZU655M | ドライバン | XZU655-0018915 | 652km | 150PS/110KW | M/T 6速 | バキューム | 長:4,500mm 幅:1,775mm 高:2,130mm 門高:2,055mm |
車両情報 | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
日野 | 令和 6年12月 | 2KG-XZU655M | ドライバン | XZU655-0018915 |
走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
652km | 150PS/110KW | M/T 6速 | バキューム | 長:4,500mm 幅:1,775mm 高:2,130mm 門高:2,055mm |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | ◎ | |
オイル混入 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
水混入 | ◎ | |
水漏れ | ◎ | |
燃料漏れ | ◎ | |
排気 | ◎ | |
マフラー | ◎ | |
ターボ | ◎ | |
冷却水吹返 | ◎ |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
ギア鳴き | ◎ |
|
ギア抜け | ◎ |
|
クラッチ | ◎ | |
異音 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
リターダ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
エアコン | ◎ | |
スターター | ◎ | |
オルタネーター | ◎ | |
P/W(運転席) | ◎ | |
P/W(助手席) | ◎ | |
坂道発進装置 | ◎ | |
異常ランプ | ◎ | |
オーディオ | ◎ | |
バックカメラ | ◎ |
カラー
|
電格ミラー | ◎ | |
ETC | ◎ |
2.0
|
タコグラフ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
床材質 | / |
木材
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
シート | ◎ | |
ヘッドライト | ◎ |
LED
|
ウィンカー | ◎ |
|
ワイパー | ◎ | |
ミラー | ◎ |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
リーフサス | ◎ | |
エアサス | / | |
パワステ | ◎ | |
ハンドル | ◎ | |
燃料タンク | ◎ |
スチール
100L
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
デフロック | / |
特記事項 | エンジンキー3本 ボディキー4本 |
---|---|
記録簿 | 無() |
上物仕様 | |||
---|---|---|---|
上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
ドライバン | トランテックス | 「V021K79-05」 | 令和 6年 |
【備考】スライド式サイド扉 ラッシングレール2段 90度ストッパー1対 | |||
【備考】 | |||
【備考】 |
タイヤ残量 | |||
---|---|---|---|
単位:mm | |||
7 |
7 |
||
- |
- |
||
7 |
7 |
7 |
7 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
7 |
- |
タイヤサイズ | |||
---|---|---|---|
205/70R16 |
205/70R16 |
||
― |
― |
||
205/70R16 |
205/70R16 |
205/70R16 |
205/70R16 |
― |
― |
― |
― |
スペア |
205/70R16 |
― |
|
素材:スチール |
備考: |
外装状態 | |||
---|---|---|---|
キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
有 | 確認済 | 無 | 無 |