- お問い合わせ
- 管理番号:0837095
- 埼玉支店
ワイド!低温!キーストン!ジョロダー4列!左サイドドア!
商談中11月19日~11月24日
| 車両情報 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 日野 | 令和 6年 2月 | 2KG-FD2ABG | 冷凍バン | FD2AB-135745 | 104,826km | 240PS/177KW | M/T 6速 | エアー | 長:6,190mm 幅:2,260mm 高:2,070mm 門高:2,030mm |
| 車両情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 日野 | 令和 6年 2月 | 2KG-FD2ABG | 冷凍バン | FD2AB-135745 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 104,826km | 240PS/177KW | M/T 6速 | エアー | 長:6,190mm 幅:2,260mm 高:2,070mm 門高:2,030mm |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ |
|
| ギア抜け | ◎ |
|
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W(運転席) | ◎ | |
| P/W(助手席) | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ◎ |
カラー
|
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | / | |
| タコグラフ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | / |
アルミ
I型キーストン |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 〇 |
汚れ
|
| ヘッドライト | ◎ |
LED
|
| ウィンカー | ◎ |
|
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ◎ |
リヤエアサス
|
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | ◎ | |
| 燃料タンク | ◎ |
スチール
200L
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | / |
| 特記事項 | キャブ内キズ汚れ。インパネポケット欠品。右ドア補修跡有り。 エンジンキー2本、ボディキー1本(固着の為使用不可)。 |
|---|---|
| 記録簿 | 有(R7/5) |
| 上物仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 冷凍バン | トランテックス | 「V033K65-01」 | 令和 5年 |
| 【備考】断熱リヤ・サイド共に75mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。90度ストッパー。 水抜き穴前後2対。左観音式サイド扉。庫内エアサスコントローラー付。 | |||
| 冷凍機/直結 | 菱重 | TDJS50J-1L2 | |
| 【備考】【外気温+38度】 -30℃設定 +29.0℃ → +5.0℃ 確認 (1h)。 稼働時間4298h。 | |||
| 【備考】 | |||
| タイヤ残量 | |||
|---|---|---|---|
| 単位:mm | |||
8 |
10 |
||
- |
- |
||
12 |
12 |
11 |
11 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
14 |
- |
|
| タイヤサイズ | |||
|---|---|---|---|
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
||
― |
― |
||
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
― |
― |
― |
― |
スペア |
225/80R17.5 |
― |
|
素材:スチール |
備考: |
||
| 外装状態 | |||
|---|---|---|---|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |