- お問い合わせ
- 管理番号:0837106
- 埼玉支店
ワイド超ロング!タダノ4段!ラジコン付き!
NEW
車両情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
三菱ふそう | 令和 1年 6月 | 2PG-FEB90 | クレーン付平 | FEB90-562381 | 38,440km | 175PS/129KW | A/T デュオニック 6速 | バキューム | 長:4,330mm 幅:2,070mm 高:370mm 門高:mm |
車両情報 | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
三菱ふそう | 令和 1年 6月 | 2PG-FEB90 | クレーン付平 | FEB90-562381 |
走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
38,440km | 175PS/129KW | A/T デュオニック 6速 | バキューム | 長:4,330mm 幅:2,070mm 高:370mm 門高:mm |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | ◎ | |
オイル混入 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
水混入 | ◎ | |
水漏れ | ◎ | |
燃料漏れ | ◎ | |
排気 | ◎ | |
マフラー | ◎ | |
ターボ | ◎ | |
冷却水吹返 | ◎ |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
ギア鳴き | ◎ |
|
ギア抜け | ◎ |
|
クラッチ | / | |
異音 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
リターダ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
エアコン | ◎ | |
スターター | ◎ | |
オルタネーター | ◎ | |
P/W(運転席) | ◎ | |
P/W(助手席) | ◎ | |
坂道発進装置 | ◎ | |
異常ランプ | ◎ | |
オーディオ | ◎ | |
バックカメラ | / | |
電格ミラー | ◎ | |
ETC | ◎ |
2.0
|
タコグラフ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
床材質 | / |
鉄板
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
シート | 〇 |
擦れ
、
汚れ
|
ヘッドライト | ◎ |
HID
|
ウィンカー | ◎ |
|
ワイパー | ◎ | |
ミラー | ◎ |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
リーフサス | ◎ | |
エアサス | / | |
パワステ | ◎ | |
ハンドル | 〇 |
擦れ
|
燃料タンク | ◎ |
スチール
100L
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
デフロック | / |
特記事項 | キャブ内キズ・汚れ。 エンジンキー2本、キーレスリモコン1個。 |
---|---|
記録簿 | 有(R3/6~R7/5) |
上物仕様 | |||
---|---|---|---|
上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
平ボディ/メーカー完成車 | |||
【備考】マルカンフック5対。作業灯2ケ。 | |||
クレーン/クレーン | タダノ | TM-ZX294HRSA「LB6387」 | |
【備考】2.93t。ブーム4段。フックイン。アウトリガーワイド幅。ラジコン付。 | |||
【備考】 |
タイヤ残量 | |||
---|---|---|---|
単位:mm | |||
8 |
8 |
||
- |
- |
||
8 |
8 |
8 |
8 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
12 |
- |
タイヤサイズ | |||
---|---|---|---|
215/70R17.5 |
215/70R17.5 |
||
― |
― |
||
215/70R17.5 |
215/70R17.5 |
215/70R17.5 |
215/70R17.5 |
― |
― |
― |
― |
スペア |
215/70R17.5 |
― |
|
素材:スチール |
備考: |
外装状態 | |||
---|---|---|---|
キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |