- お問い合わせ
- 管理番号:0937085
- 埼玉支店
4軸!2エバー!ジョロダー!格納ゲート付き!
商談中11月20日~11月25日
| 車両情報 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 日野 | 平成25年 5月 | QKG-FW1EXBG | 冷凍バン | FW1EXB-15065 | 789,349km | 380PS/279KW | M/T 7速 | エアー | 長:9,350mm 幅:2,300mm 高:2,440mm 門高:2,270mm |
| 車両情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 日野 | 平成25年 5月 | QKG-FW1EXBG | 冷凍バン | FW1EXB-15065 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 789,349km | 380PS/279KW | M/T 7速 | エアー | 長:9,350mm 幅:2,300mm 高:2,440mm 門高:2,270mm |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | △ | ヘッドガスケット付近漏れ |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ |
|
| ギア抜け | ◎ |
|
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | ◎ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | △ | モード切替不良 |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W(運転席) | ◎ | |
| P/W(助手席) | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ◎ |
カラー
|
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | △ |
標準
音量ボタン不良 |
| タコグラフ | ◎ |
アナログ
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | / |
アルミ
縞板 |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 〇 |
破れ
、
へたり
、
擦れ
、
汚れ
|
| ヘッドライト | 〇 |
HID
左右レンズくもり |
| ウィンカー | ◎ |
|
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | 〇 | アンダーミラー取付割れ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ◎ |
リヤエアサス
|
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | 〇 |
擦れ
、
エグレ
|
| 燃料タンク | ◎ |
スチール
300L
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ◎ |
| 特記事項 | キャブ内キズ・汚れ。エアー漏れあり。左右ドア灰皿蓋外れ欠品。ジョロダー入れカギ固着。左フォグ不灯。 エンジンキー3本、燃料タンクキー1本、ボディキー2本(固着使用不可)。 |
|---|---|
| 記録簿 | 有(H30/5~R7/2) |
| 上物仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 冷凍バン | 東プレ | 「F131835」 | 平成25年5月 |
| 【備考】断熱材:サイド75mm、リヤ100mm。ラッシングレール2段。ジョロダーレール4列。 後部床剥がれ欠品(盛り上がってゲートと段差あり)。90度ストッパー。庫内灯5ケ。水抜き穴前後2対。 | |||
| 冷凍機/直結 | 東プレ | XV72LOC-T「F131835」 | |
| 【備考】(外気温39℃) -30℃設定 +35.0℃ → +3.5℃ 1h 確認。 稼働時間6969h。2エバ。リヤエバ高さ2270mm。 | |||
| 格納ゲート | 新明和工業 | RAK10-6476D「S40407609」 | 平成25年 |
| 【備考】PG寸法:全長1550mm、全幅2280mm、有効長1395mm、有効幅2215mm。最大荷重1000kg。 ラジコン付(充電端子部欠品充電不可・アルカリ電池で使用可)。庫内リモコン欠品。カートストッパー固着使用不可。 プラットホーム裏側穴あき。 | |||
| タイヤ残量 | |||
|---|---|---|---|
| 単位:mm | |||
9 |
7 |
||
10 |
11 |
||
8 |
8 |
7 |
5 |
5 |
5 |
5 |
7 |
スペア |
3 |
- |
|
| タイヤサイズ | |||
|---|---|---|---|
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
||
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
||
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
スペア |
245/70R19.5 |
― |
|
素材:スチール |
備考: |
||
| 外装状態 | |||
|---|---|---|---|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | 飛石有(リペア 可) |