- お問い合わせ
- 管理番号:0937115
- 京都支店
3t4ナンバー!垂直ゲート付き!
商談中11月21日~11月26日
| 車両情報 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| いすゞ | 令和 1年 8月 | TRG-NKR85A | 平ボディ | NKR85-7082462 | 135,259km | 150PS/110KW | M/T 6速 | バキューム | 長:3,065mm 幅:1,620mm 高:375mm 門高:mm |
| 車両情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| いすゞ | 令和 1年 8月 | TRG-NKR85A | 平ボディ | NKR85-7082462 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 135,259km | 150PS/110KW | M/T 6速 | バキューム | 長:3,065mm 幅:1,620mm 高:375mm 門高:mm |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ |
|
| ギア抜け | ◎ |
|
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W(運転席) | ◎ | |
| P/W(助手席) | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | / | |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | / | |
| タコグラフ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | / |
鉄板
縞板 |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 〇 |
破れ
、
擦れ
、
汚れ
|
| ヘッドライト | ◎ |
ハロゲン
|
| ウィンカー | ◎ |
|
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | / | |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | 〇 |
擦れ
|
| 燃料タンク | ◎ |
スチール
75L |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | / |
| 特記事項 | キャブ内 傷・汚れ 有り エンジンキー2本(内、キーレスリモコン付1本) |
|---|---|
| 記録簿 | 有(R2/2~R7/2) |
| 上物仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 平ボディ | メーカー完成車 | 「1165747」 | 令和 1年 |
| 【備考】煽り4方開 差込式中柱 パイプステーキ(高さ300㎜) ロープフック:サイド10対 | |||
| パワーゲート/垂直ゲート | 極東開発工業 | V602B-4MKT2「19T070261N」 | |
| 【備考】全長880㎜✕全幅1630㎜ 有効長745㎜✕1570㎜ 最大昇降荷重600㎜ | |||
| 【備考】 | |||
| タイヤ残量 | |||
|---|---|---|---|
| 単位:mm | |||
3 |
3 |
||
- |
- |
||
0 |
4 |
3 |
0 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
8 |
- |
|
| タイヤサイズ | |||
|---|---|---|---|
195/85R16 |
195/85R16 |
||
― |
― |
||
195/85R16 |
195/85R16 |
195/85R16 |
195/85R16 |
― |
― |
― |
― |
スペア |
195/85R16 |
― |
|
素材:スチール |
備考: |
||
| 外装状態 | |||
|---|---|---|---|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 飛石有(リペア 可) |