- お問い合わせ
- 管理番号:入庫予定
- 埼玉支店
ショート!低温スタンバイ!左サイドドア!AT車!
入庫予定
| 車両情報 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| いすゞ | 平成29年10月 | TPG-NMR85AN | 冷凍バン | NMR85-7037976 | 253,340km | 150PS/110KW | A/T スムーサー 6速 | バキューム | 長:3,010mm 幅:1,680mm 高:1,730mm 門高:1,725mm |
| 車両情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| いすゞ | 平成29年10月 | TPG-NMR85AN | 冷凍バン | NMR85-7037976 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 253,340km | 150PS/110KW | A/T スムーサー 6速 | バキューム | 長:3,010mm 幅:1,680mm 高:1,730mm 門高:1,725mm |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | 〇 | フロントケース付近滲み |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ |
|
| ギア抜け | ◎ |
|
| クラッチ | / | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W(運転席) | ◎ | |
| P/W(助手席) | ◎ | |
| 坂道発進装置 | / | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ◎ |
カラー
|
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ◎ |
標準
|
| タコグラフ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | / |
ステンレス
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 〇 |
擦れ
、
汚れ
|
| ヘッドライト | ◎ |
ハロゲン
|
| ウィンカー | ◎ |
|
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | / | |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | 〇 |
擦れ
|
| 燃料タンク | ◎ |
スチール
75L |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | / |
| 特記事項 | キャブ内キズ・汚れ。キャブ内蛍光灯レンズ割れ、穴あき。キャブ、ボデーライン消し塗装あり。 左前ショックアブソーバー油漏れ。 エンジンキー1本(キーレス付、作動不良)。 |
|---|---|
| 記録簿 | 有(H30/10、R5/10~R7/4) |
| 上物仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 冷凍バン | 東プレ | 「F177966」 | 平成29年10月 |
| 【備考】断熱材:サイド75mm、リヤ75mm。左サイド扉スライド式。水抜き穴前後2対。送風機付。 庫内灯2ケ。90度ストッパー。庫内灯2ケ。スノコ付(3cm)。間仕切り扉欠品。庫内内張り割れ、穴あき。 | |||
| 冷凍機/直結(スタンバイ付) | 東プレ | XV22LSC-P「F177966」 | |
| 【備考】(外気温23℃) -30℃設定 +18.0℃ → -10.0℃ 1h 確認。 稼動時間 3186h(スタンバイ 6801h)。 | |||
| 【備考】 | |||
| タイヤ残量 | |||
|---|---|---|---|
| 単位:mm | |||
0 |
0 |
||
- |
- |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
2 |
- |
|
| タイヤサイズ | |||
|---|---|---|---|
205/70R16 |
205/70R16 |
||
― |
― |
||
205/70R16 |
205/70R16 |
205/70R16 |
205/70R16 |
― |
― |
― |
― |
スペア |
205/70R16 |
― |
|
素材:スチール |
備考: |
||
| 外装状態 | |||
|---|---|---|---|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |