- お問い合わせ
- 管理番号:0937136
- 埼玉支店
標準ロング!左サイドドア!格納ゲート付き!AT車!
商談中11月19日~11月21日
| 車両情報 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 日野 | 平成29年 8月 | TKG-XZU650M | ドライバン | XZU650-0009410 | 132,797km | 136PS/100KW | A/T | バキューム | 長:4,610mm 幅:1,780mm 高:2,210mm 門高:2,160mm |
| 車両情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 日野 | 平成29年 8月 | TKG-XZU650M | ドライバン | XZU650-0009410 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 132,797km | 136PS/100KW | A/T | バキューム | 長:4,610mm 幅:1,780mm 高:2,210mm 門高:2,160mm |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ |
|
| ギア抜け | ◎ |
|
| クラッチ | / | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W(運転席) | ◎ | |
| P/W(助手席) | ◎ | |
| 坂道発進装置 | / | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | 〇 | 電源入らず |
| バックカメラ | ◎ |
カラー
|
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | / | |
| タコグラフ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | / |
木材
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 〇 |
破れ
、
擦れ
、
汚れ
|
| ヘッドライト | ◎ |
ハロゲン
|
| ウィンカー | ◎ |
|
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | / | |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | 〇 |
擦れ
|
| 燃料タンク | ◎ |
スチール
100L
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | / |
| 特記事項 | キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。 エンジンキー1本(スペア無し)、ボデーキー1本。 |
|---|---|
| 記録簿 | 無() |
| 上物仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| ドライバン | キタムラ | 「T17-3633」 | 平成29年7月 |
| 【備考】ラッシングレール2段。左サイド扉スライド式。90度ストッパー。庫内灯2ケ。リヤ観音扉3枚。 | |||
| パワーゲート/格納ゲート | 極東開発工業 | CG1001C-B3MRA2「17T068912N」 | |
| 【備考】PG寸法:全長1345mm、全幅1790mm、有効長1070mm、有効幅1715mm。庫内リモコン付。 | |||
| 【備考】 | |||
| タイヤ残量 | |||
|---|---|---|---|
| 単位:mm | |||
11 |
11 |
||
- |
- |
||
2 |
5 |
6 |
4 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
10 |
- |
|
| タイヤサイズ | |||
|---|---|---|---|
205/85R16 |
205/85R16 |
||
― |
― |
||
205/85R16 |
205/85R16 |
205/85R16 |
205/85R16 |
― |
― |
― |
― |
スペア |
205/85R16 |
― |
|
素材:スチール |
備考: |
||
| 外装状態 | |||
|---|---|---|---|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |