- お問い合わせ
- 管理番号:1037015
- 福岡支店
ワイド超ロング!3段!ラジコン!フックイン!
商談中11月14日~11月21日
| 車両情報 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 三菱ふそう | 平成30年 9月 | TPG-FEB80 | クレーン付平 | FEB80-570914 | 174,550km | 150PS/110KW | M/T 5速 | バキューム | 長:4,380mm 幅:2,080mm 高:380mm 門高:mm |
| 車両情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 三菱ふそう | 平成30年 9月 | TPG-FEB80 | クレーン付平 | FEB80-570914 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 174,550km | 150PS/110KW | M/T 5速 | バキューム | 長:4,380mm 幅:2,080mm 高:380mm 門高:mm |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ |
|
| ギア抜け | ◎ |
|
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W(運転席) | ◎ | |
| P/W(助手席) | ◎ | |
| 坂道発進装置 | / | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | 〇 | アンテナ伸縮不良 |
| バックカメラ | ◎ |
カラー
|
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ◎ |
標準
|
| タコグラフ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | / |
鉄板
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | ◎ | ビニールカバー付き、カバー破れ |
| ヘッドライト | ◎ |
ハロゲン
|
| ウィンカー | ◎ |
|
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | 〇 | 左右カバー擦れ、左ミラー及びアンダーミラーキャップ欠損 |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | / | |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | 〇 |
擦れ
|
| 燃料タンク | ◎ |
スチール
100L
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | / |
| 特記事項 | エンジンキー1本、ドアロックリモコン1ケ、天張り汚れ |
|---|---|
| 記録簿 | 無() |
| 上物仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 平ボディ | 完成車改造 | 平成30年 | |
| 【備考】コーション無し、ロープフック左右10対前2後ろ4、セイコーラック、前立て右側バスケット、荷台キズ汚れ有り、右側樹脂工具箱 | |||
| クレーン/クレーン | ユニック | URG293「G401133」 | |
| 【備考】吊り上げ荷重:2.93t、3段ブーム、フックイン、敷板1対、ワイドアウトリガー、ラジコン | |||
| 【備考】 | |||
| タイヤ残量 | |||
|---|---|---|---|
| 単位:mm | |||
6 |
6 |
||
- |
- |
||
5 |
5 |
5 |
4 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
9 |
- |
|
| タイヤサイズ | |||
|---|---|---|---|
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
||
― |
― |
||
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
― |
― |
― |
― |
スペア |
225/80R17.5 |
― |
|
素材:スチール |
備考:F左段減り |
||
| 外装状態 | |||
|---|---|---|---|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |