- お問い合わせ
- 管理番号:1137028
- 八女本社
未使用!3軸!リフトアクスル!
商談中11月20日~11月24日
| 車両情報 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| トレクス | 令和 7年10月 | PFB34118改 | アルミウィング | PFB34118-10318 | エアー | 長:12,620mm 幅:2,410mm 高:2,340mm 門高:2,250mm |
|||
| 車両情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| トレクス | 令和 7年10月 | PFB34118改 | アルミウィング | PFB34118-10318 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| エアー | 長:12,620mm 幅:2,410mm 高:2,340mm 門高:2,250mm |
|||
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | / | |
| オイル混入 | / | |
| オイル漏れ | / | |
| 水混入 | / | |
| 水漏れ | / | |
| 燃料漏れ | / | |
| 排気 | / | |
| マフラー | / | |
| ターボ | / | |
| 冷却水吹返 | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | / |
|
| ギア抜け | / |
|
| クラッチ | / | |
| 異音 | / | |
| オイル漏れ | / | |
| リターダ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | / | |
| スターター | / | |
| オルタネーター | / | |
| P/W(運転席) | / | |
| P/W(助手席) | / | |
| 坂道発進装置 | / | |
| 異常ランプ | / | |
| オーディオ | / | |
| バックカメラ | / | |
| 電格ミラー | / | |
| ETC | / | |
| タコグラフ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | / |
木材
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | / | |
| ヘッドライト | / | |
| ウィンカー | ◎ |
|
| ワイパー | / | |
| ミラー | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | / | |
| エアサス | ◎ |
総輪エアサス
リフトアクスル |
| パワステ | / | |
| ハンドル | / | |
| 燃料タンク | / |
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | / | |
| オイル漏れ | / | |
| デフロック | / |
| 特記事項 | ボデーキー2本 リフトアクスル |
|---|---|
| 記録簿 | 無() |
| 上物仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| アルミウイング | 日本トレクス | PFB34118「PFB34118-10318」 | 令和 7年7月 |
| 【備考】ラッシングレール2段、庫内灯4ヶ、引き出しフック12対、フェリーフック3対、センターポール | |||
| 【備考】 | |||
| 【備考】 | |||
| タイヤ残量 | |||
|---|---|---|---|
| 単位:mm | |||
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
スペア |
15 |
- |
|
| タイヤサイズ | |||
|---|---|---|---|
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
- |
- |
- |
- |
スペア |
11R22.5 14PR |
- |
|
素材:スチール |
備考: |
||
| 外装状態 | |||
|---|---|---|---|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | |