- お問い合わせ
- 管理番号:1137010
- 埼玉支店
標準幅!低温!キーストン!格納ゲート付き!
商談中11月19日~11月27日
| 車両情報 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 日野 | 平成23年 3月 | BKG-FC7JKYA | 冷凍バン | FC7JKY-14436 | 384,002km | 210PS/154KW | M/T 6速 | エアー | 長:6,160mm 幅:2,110mm 高:2,080mm 門高:2,070mm |
| 車両情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 日野 | 平成23年 3月 | BKG-FC7JKYA | 冷凍バン | FC7JKY-14436 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 384,002km | 210PS/154KW | M/T 6速 | エアー | 長:6,160mm 幅:2,110mm 高:2,080mm 門高:2,070mm |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ |
|
| ギア抜け | ◎ |
|
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | 〇 | レバーつまみ欠品 |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W(運転席) | ◎ | |
| P/W(助手席) | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | △ |
映らない
|
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | / | |
| タコグラフ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | / |
アルミ
かまぼこ型キーストン |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 〇 |
へたり
、
擦れ
、
汚れ
|
| ヘッドライト | ◎ |
ハロゲン
|
| ウィンカー | ◎ |
|
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | / | |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | 〇 |
擦れ
|
| 燃料タンク | ◎ |
スチール
200L
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | / |
| 特記事項 | キャブ内キズ・汚れ。インパネポケット欠品。センターコンソール蓋割れ。 エンジンキー3本・燃料タンクキー2本・ボデーキー2本。 |
|---|---|
| 記録簿 | 有(H25/3~R7/9) |
| 上物仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 冷凍バン | 日本フルハーフ | GMF1「E5E0883」 | 平成23年 |
| 【備考】断熱:リヤ・サイド共に75mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。90度ストッパー。水抜き穴前後2対。 保冷カーテン。リヤ泥除けブラケット曲り。リヤ左フェンダー曲り。 | |||
| 冷凍機/直結 | デンソー | SS42LN-EP42 | |
| 【備考】外気温+14℃ -32℃設定 +12℃ →-12℃ 確認(1h)。稼働時間12585h。 | |||
| 格納ゲート | 極東開発工業 | CG1002G-3MRA2「11T038508N」 | 平成23年 |
| 【備考】PG寸法:全長1585mm・全幅2190mm・有効長1200mm・有効幅2115mm。最大荷重1000㎏。庫内リモコン付。 コントロールBOXブラケット曲り。油圧シリンダー滲み有。 | |||
| タイヤ残量 | |||
|---|---|---|---|
| 単位:mm | |||
3 |
2 |
||
- |
- |
||
4 |
9 |
5 |
1 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
15 |
- |
|
| タイヤサイズ | |||
|---|---|---|---|
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
||
― |
― |
||
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
― |
― |
― |
― |
スペア |
225/80R17.5 |
― |
|
素材:スチール |
備考: |
||
| 外装状態 | |||
|---|---|---|---|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |