- お問い合わせ
- 管理番号:1137025
- 埼玉支店
標準ロング!左サイドドア!跳ね上げゲート付き!
商談中11月13日~11月20日
| 車両情報 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| いすゞ | 平成25年10月 | TKG-NMR85AN | ドライバン | NMR85-7022308 | 227,783km | 150PS/110KW | M/T 6速 | バキューム | 長:4,490mm 幅:1,810mm 高:2,070mm 門高:2,020mm |
| 車両情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| いすゞ | 平成25年10月 | TKG-NMR85AN | ドライバン | NMR85-7022308 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 227,783km | 150PS/110KW | M/T 6速 | バキューム | 長:4,490mm 幅:1,810mm 高:2,070mm 門高:2,020mm |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ |
|
| ギア抜け | ◎ |
|
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W(運転席) | ◎ | |
| P/W(助手席) | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ◎ |
カラー
|
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ◎ |
標準
|
| タコグラフ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | / |
木材
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 〇 |
擦れ
、
汚れ
|
| ヘッドライト | ◎ |
ハロゲン
|
| ウィンカー | ◎ |
|
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | / | |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | 〇 |
擦れ
|
| 燃料タンク | ◎ |
スチール
100L
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | / |
| 特記事項 | キャブ内キズ・汚れ。助手席グローブボックス蓋ロック不良。アイドリングストップ付。 エンジンキー2本、ボディキー2本。 |
|---|---|
| 記録簿 | 有(R2/10、R5/7~R7/4) |
| 上物仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| ドライバン | 日本フルハーフ | DLK「T2D5576」 | 平成25年 |
| 【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ヶ。左サイド扉スライド式。庫内前方パルティナガイド欠品。床板削れ。 | |||
| パワーゲート/跳ね上げゲート | 日本フルハーフ | KB3A「G5D2761」 | |
| 【備考】PG寸法:全長1585㎜、全幅1860㎜、有効長1300㎜、有効幅1725㎜。最大荷重1000㎏。庫内リモコン付。 | |||
| 【備考】 | |||
| タイヤ残量 | |||
|---|---|---|---|
| 単位:mm | |||
5 |
5 |
||
- |
- |
||
5 |
4 |
5 |
5 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
10 |
- |
|
| タイヤサイズ | |||
|---|---|---|---|
205/70R16 |
205/70R16 |
||
― |
― |
||
205/70R16 |
205/70R16 |
205/70R16 |
205/70R16 |
― |
― |
― |
― |
スペア |
205/70R16 |
― |
|
素材:スチール |
備考: |
||
| 外装状態 | |||
|---|---|---|---|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |