- お問い合わせ
- 管理番号:0837126
- 八女本社
低温スタンバイ!キーストン!ジョロダー4列!
NEW
車両情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
フルハーフ | 平成22年 9月 | RFVFA240BN改 | 冷凍バン | RFVFA240BN-00090 | エアー | 長:12,300mm 幅:2,270mm 高:2,190mm 門高:2,190mm |
車両情報 | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
フルハーフ | 平成22年 9月 | RFVFA240BN改 | 冷凍バン | RFVFA240BN-00090 |
走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
エアー | 長:12,300mm 幅:2,270mm 高:2,190mm 門高:2,190mm |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | / | |
オイル混入 | / | |
オイル漏れ | / | |
水混入 | / | |
水漏れ | / | |
燃料漏れ | / | |
排気 | / | |
マフラー | / | |
ターボ | / | |
冷却水吹返 | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
ギア鳴き | / |
|
ギア抜け | / |
|
クラッチ | / | |
異音 | / | |
オイル漏れ | / | |
リターダ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
エアコン | / | |
スターター | / | |
オルタネーター | / | |
P/W(運転席) | / | |
P/W(助手席) | / | |
坂道発進装置 | / | |
異常ランプ | / | |
オーディオ | / | |
バックカメラ | / | |
電格ミラー | / | |
ETC | / | |
タコグラフ | ◎ |
アナログ
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
床材質 | / |
アルミ
キーストン |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
シート | / | |
ヘッドライト | / | |
ウィンカー | ◎ |
|
ワイパー | / | |
ミラー | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
リーフサス | / | |
エアサス | ◎ | |
パワステ | / | |
ハンドル | / | |
燃料タンク | ◎ |
スチール
200L
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | / | |
オイル漏れ | / | |
デフロック | / |
特記事項 | |
---|---|
記録簿 | 有(R5/7~R7/6) |
上物仕様 | |||
---|---|---|---|
上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
冷凍バン | 日本フルハーフ | RFVFA240BN「V2D1040」 | 平成22年7月 |
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯5ヶ、ジョロダーレール 4列、水抜き穴 4箇所、パレティナガイド、天井緩衝材掛けレール、断熱厚みリヤ75mm•サイド75mm | |||
冷凍機/サブE/G(スタンバイ付) | 菱重 | TFV2000V「06920000BL」 | |
【備考】-30℃設定、外気温32℃時1h(34.2℃→-1.9℃)確認、アワーメーター1675h | |||
【備考】 |
タイヤ残量 | |||
---|---|---|---|
単位:mm | |||
- |
- |
- |
- |
12 |
12 |
13 |
13 |
11 |
11 |
12 |
13 |
スペア |
13 |
- |
タイヤサイズ | |||
---|---|---|---|
- |
- |
- |
- |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
- |
- |
- |
- |
スペア |
11R22.5 14PR |
- |
|
素材:スチール |
備考: |
外装状態 | |||
---|---|---|---|
キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
有 | 確認済 | 小 |