- お問い合わせ
- 管理番号:1234028
- 福岡支店
タダノ4段!ラジコン付き!ベット付きキャブ!
商談中02月24日~02月28日
車両情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
いすゞ | 平成25年 7月 | TKG-FRR90S2 | クレーン付平 | FRR90-7049507 | 53,676km | 210PS/154KW | M/T 6速 | エアー | 長:5,610mm 幅:2,150mm 高:400mm 門高:mm |
車両情報 | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
いすゞ | 平成25年 7月 | TKG-FRR90S2 | クレーン付平 | FRR90-7049507 |
走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
53,676km | 210PS/154KW | M/T 6速 | エアー | 長:5,610mm 幅:2,150mm 高:400mm 門高:mm |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | ◎ | |
オイル混入 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
水混入 | ◎ | |
水漏れ | ◎ | |
燃料漏れ | ◎ | |
排気 | ◎ | |
マフラー | ◎ | |
ターボ | ◎ | |
冷却水吹返 | ◎ |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
ギア鳴き | ◎ |
|
ギア抜け | ◎ |
|
クラッチ | ◎ | |
異音 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
リターダ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
エアコン | ◎ | |
スターター | ◎ | |
オルタネーター | ◎ | |
P/W(運転席) | ◎ | |
P/W(助手席) | ◎ | |
坂道発進装置 | ◎ | |
異常ランプ | ◎ | |
オーディオ | ◎ | |
バックカメラ | / | |
電格ミラー | ◎ | |
ETC | ◎ |
標準
|
タコグラフ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
床材質 | / |
鉄板
床面浮き、前方腐食有り |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
シート | 〇 |
破れ
、
汚れ
|
ヘッドライト | ◎ | |
ウィンカー | ◎ |
|
ワイパー | ◎ | |
ミラー | ◎ |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
リーフサス | ◎ | |
エアサス | / | |
パワステ | ◎ | |
ハンドル | ◎ | |
燃料タンク | ◎ |
スチール
100L
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
デフロック | / |
特記事項 | キャブ内汚れ・キズ 下廻りサビ有り スペアキー無し |
---|---|
記録簿 | 有(H27/7~R4/7) |
上物仕様 | |||
---|---|---|---|
上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
平ボディ | 不明 | ||
【備考】床フック5対 ロープ穴4対 ※アオリ膨らみ有り | |||
クレーン/クレーン | タダノ | ZE304HR「410-446-01134」 | |
【備考】2.9t 4段 ラジコン フックイン | |||
【備考】 |
タイヤ残量 | |||
---|---|---|---|
単位:mm | |||
6 |
6 |
||
- |
- |
||
6 |
6 |
5 |
6 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
7 |
- |
タイヤサイズ | |||
---|---|---|---|
225/90R17.5 |
225/90R17.5 |
||
― |
― |
||
225/90R17.5 |
225/90R17.5 |
225/90R17.5 |
225/90R17.5 |
― |
― |
― |
― |
スペア |
225/90R17.5 |
― |
|
素材:スチール |
備考: |
外装状態 | |||
---|---|---|---|
キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
有 | 確認済 | 中 | 点傷有 |