- お問い合わせ
- 管理番号:0335006
- 福岡支店
タダノ4段!ラジコン付!ハイジャッキ!
商談中03月20日~03月21日
車両情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
日野 | 平成17年 8月 | PB-FC6JKFA | クレーン付平 | FC6JKF-11020 | 66,305km | 180PS/132KW | M/T 6速 | エアー | 長:5,200mm 幅:2,140mm 高:520mm 門高:mm |
車両情報 | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
日野 | 平成17年 8月 | PB-FC6JKFA | クレーン付平 | FC6JKF-11020 |
走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
66,305km | 180PS/132KW | M/T 6速 | エアー | 長:5,200mm 幅:2,140mm 高:520mm 門高:mm |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | ◎ | |
オイル混入 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
水混入 | ◎ | |
水漏れ | ◎ | |
燃料漏れ | ◎ | |
排気 | ◎ | |
マフラー | 〇 | テールパイプ穴小有り |
ターボ | ◎ | |
冷却水吹返 | ◎ |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
ギア鳴き | ◎ |
|
ギア抜け | ◎ |
|
クラッチ | ◎ | |
異音 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
リターダ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
エアコン | ◎ | |
スターター | ◎ | |
オルタネーター | ◎ | |
P/W(運転席) | ◎ | |
P/W(助手席) | ◎ | |
坂道発進装置 | / | |
異常ランプ | 〇 | エアバックランプ点灯 |
オーディオ | 〇 | アンテナ無し |
バックカメラ | / | |
電格ミラー | ◎ | |
ETC | / | |
タコグラフ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
床材質 | / |
木材
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
シート | ◎ | |
ヘッドライト | ◎ |
ハロゲン
|
ウィンカー | ◎ |
|
ワイパー | ◎ | |
ミラー | ◎ |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
リーフサス | ◎ | |
エアサス | / | |
パワステ | ◎ | |
ハンドル | ◎ | |
燃料タンク | ◎ |
スチール
100L
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
デフロック | / |
特記事項 | キャブ内汚れ エンジンキー1本 |
---|---|
記録簿 | () |
上物仕様 | |||
---|---|---|---|
上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
平ボディ/完成品 | 不明 | ||
【備考】 | |||
クレーン/クレーン | タダノ | 310‐140‐10330「EK9484」 | |
【備考】4段、フックイン、ラジコン付 ※年式違い | |||
【備考】 |
タイヤ残量 | |||
---|---|---|---|
単位:mm | |||
5 |
3 |
||
- |
- |
||
4 |
1 |
5 |
2 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
- |
- |
タイヤサイズ | |||
---|---|---|---|
225/90R17.5 |
225/90R17.5 |
||
― |
― |
||
225/90R17.5 |
225/90R17.5 |
225/90R17.5 |
225/90R17.5 |
― |
― |
― |
― |
スペア |
― |
― |
|
素材:スチール |
備考: |
外装状態 | |||
---|---|---|---|
キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
有 | 確認済 | 小 | 点傷有 |