- お問い合わせ
- 管理番号:1037044
- 埼玉支店
4軸!ハイルーフ!左サイドドア!ジョロダー!
商談中11月19日~11月21日
| 車両情報 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 三菱ふそう | 令和 5年 7月 | 2PG-FS74HZ | 冷凍バン | FS74HZ-545714 | 238,171km | 394PS/290KW | A/T シフトパイロット 12速 | エアー | 長:9,350mm 幅:2,280mm 高:2,450mm 門高:2,400mm |
| 車両情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 三菱ふそう | 令和 5年 7月 | 2PG-FS74HZ | 冷凍バン | FS74HZ-545714 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 238,171km | 394PS/290KW | A/T シフトパイロット 12速 | エアー | 長:9,350mm 幅:2,280mm 高:2,450mm 門高:2,400mm |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ |
|
| ギア抜け | ◎ |
|
| クラッチ | / | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W(運転席) | ◎ | |
| P/W(助手席) | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | 〇 |
アンテナ折れ
|
| バックカメラ | ◎ |
カラー
|
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | / | |
| タコグラフ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | / |
アルミ
I型キーストン |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 〇 |
擦れ
、
汚れ
|
| ヘッドライト | ◎ |
LED
|
| ウィンカー | ◎ |
|
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ◎ |
リヤエアサス
|
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | 〇 |
擦れ
|
| 燃料タンク | ◎ |
アルミ
300L 300L
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ◎ |
| 特記事項 | キャブ内キズ・汚れ・ビス穴。アイドリングストップ付。アイドリングストップ付。 スマートキー1個(スペアー無)。 |
|---|---|
| 記録簿 | 有(R5/10~R7/7) |
| 上物仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 冷凍バン | 矢野特殊自動車 | TPA10059-1「B230289」 | 令和 5年6月 |
| 【備考】断熱:リヤ・サイド共に75mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。左右上部LED庫内灯。 水抜き穴前後2対。左両開き式サイド扉。 | |||
| 冷凍機/サブE/G(スタンバイ付) | 菱重 | TU100S-CNA | |
| 【備考】外気温+33℃ -35℃設定 +29.5℃ → +4℃ 確認(1h)。稼働時間2423h。スタンバイケーブル付。 エバ下高さ2250mm。 | |||
| 【備考】 | |||
| タイヤ残量 | |||
|---|---|---|---|
| 単位:mm | |||
2 |
0 |
||
2 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
スペア |
1 |
- |
|
| タイヤサイズ | |||
|---|---|---|---|
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
||
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
||
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
スペア |
245/70R19.5 |
― |
|
素材:アルミ |
備考: |
||
| 外装状態 | |||
|---|---|---|---|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |