- お問い合わせ
- 管理番号:0837097
- 八女本社
ワイド!6.2mボディ!リヤエアサス!
NEW
車両情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
日野 | 令和 5年 1月 | 2KG-FD2ABG | アルミ平 | FD2AB-131643-A | 279,951km | 240PS/177KW | M/T 6速 | エアー | 長:6,200mm 幅:2,350mm 高:690mm 門高:590mm |
車両情報 | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
日野 | 令和 5年 1月 | 2KG-FD2ABG | アルミ平 | FD2AB-131643-A |
走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
279,951km | 240PS/177KW | M/T 6速 | エアー | 長:6,200mm 幅:2,350mm 高:690mm 門高:590mm |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | ◎ | |
オイル混入 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
水混入 | ◎ | |
水漏れ | ◎ | |
燃料漏れ | ◎ | |
排気 | ◎ | |
マフラー | ◎ | |
ターボ | ◎ | |
冷却水吹返 | ◎ |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
ギア鳴き | ◎ |
|
ギア抜け | ◎ |
|
クラッチ | ◎ | |
異音 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
リターダ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
エアコン | ◎ | |
スターター | ◎ | |
オルタネーター | ◎ | |
P/W(運転席) | ◎ | |
P/W(助手席) | ◎ | |
坂道発進装置 | ◎ | |
異常ランプ | ◎ | |
オーディオ | ◎ | |
バックカメラ | ◎ |
カラー
|
電格ミラー | ◎ | |
ETC | / | |
タコグラフ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
床材質 | / |
木材
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
シート | 〇 |
擦れ
|
ヘッドライト | ◎ |
LED
|
ウィンカー | ◎ |
|
ワイパー | ◎ | |
ミラー | 〇 | 左カバー擦れ |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
リーフサス | ◎ | |
エアサス | ◎ |
リヤエアサス
|
パワステ | ◎ | |
ハンドル | 〇 | ハンドルカバー跡 |
燃料タンク | ◎ |
スチール
200L
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
デフロック | / |
特記事項 | エンジンキー3本、ドアキー1本、タイヤ灯不灯 |
---|---|
記録簿 | 有(R6/1~R7/1) |
上物仕様 | |||
---|---|---|---|
上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
アルミ平 | トランテックス | 「A012Jp9604」 | 令和 5年 |
【備考】ロープフック左右13対後ろ3ケ、引き出しフック5対、荷台キズ汚れ有り | |||
【備考】 | |||
【備考】 |
タイヤ残量 | |||
---|---|---|---|
単位:mm | |||
7 |
7 |
||
- |
- |
||
6 |
7 |
6 |
7 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
13 |
- |
タイヤサイズ | |||
---|---|---|---|
225/90R17.5 |
225/90R17.5 |
||
― |
― |
||
225/90R17.5 |
225/90R17.5 |
225/90R17.5 |
225/90R17.5 |
― |
― |
― |
― |
スペア |
225/90R17.5 |
― |
|
素材:スチール |
備考: |
外装状態 | |||
---|---|---|---|
キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
有 | 確認済 | 無 | 飛石有(リペア 不可) |